ПОДОБРАТЬ КВАРТИРУ


Жилой комплекс:

Номер дома:
Все
Подъезд:
Все
Этаж:
Количество комнат:
Общая площадь:
Цена за квартиру, руб.:
4
1937578
3875152
5812726
7750300
Сортировать:
№ дома № кв. Комнат Подъезд/
Этаж
Площадь,
м2
Статус Цена,
руб.
Ипотека,
руб/мес.
2 1 3 1/1 82.03 продана - - Планировка Подробнее
2 4 3 1/1 82.03 продана - - Планировка Подробнее
1 5 3 1/3 89.46 продана - - Планировка Подробнее
2 5 3 1/2 81.91 продана - - Планировка Подробнее
2 9 3 1/2 81.82 продана - - Планировка Подробнее
1 10 3 1/4 89.46 продана - - Планировка Подробнее
2 10 3 1/3 81.91 продана - - Планировка Подробнее
2 14 3 1/3 81.82 продана - - Планировка Подробнее
1 15 3 1/5 89.46 продана - - Планировка Подробнее
2 15 3 1/4 81.91 продана - - Планировка Подробнее
2 19 3 1/4 81.91 продана - - Планировка Подробнее
1 20 3 1/6 89.46 продана - - Планировка Подробнее
2 20 3 1/5 81.82 продана - - Планировка Подробнее
2 24 3 1/5 81.82 продана - - Планировка Подробнее
1 25 3 1/7 89.38 продана - - Планировка Подробнее
2 25 3 1/6 81.82 продана - - Планировка Подробнее
2 29 3 1/6 81.82 продана - - Планировка Подробнее
1 30 3 1/8 89.38 продана - - Планировка Подробнее
2 30 3 1/7 81.82 продана - - Планировка Подробнее
2 34 3 1/7 81.82 продана - - Планировка Подробнее





ВСЕ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ
НАШИМ МЕНЕДЖЕРАМ, ОСТАВИВ ЗАЯВКУ